
Značkový Oman Solid Extra 280 cm 70 x 110 cm
Původní cena byla: 7 083,00 Kč.2 833,20 KčAktuální cena je: 2 833,20 Kč.
Konstrukce |
|
| Výrobce | Oman |
|---|---|
| Vyrobeno | Polsko |
| Výška stropu | 280 cm |
| Norma | EN 14975 |
| Záruka | 3 roky |
| Protipožární | ne |
| Izolace stavby | střešní |
| Určení | nenáročná stavba |
Poklop |
|
| Výška skříně | 17 cm |
| Materiál | dřevo |
| Tloušťka termoizolace | 4,0 cm |
| Tloušťka poklopu | 4,6 cm |
| Součinitel U | 0,85 W/m²K |
| Těsnění | ano |
| Barva | bílá |
| Krycí lišty | ne (lze objednat) |
Žebřík |
|
| Materiál | kov |
| Maximální zatížení | 210 kg |
| Typ | skládací |
| Patky | ano |
| Rektifikace délky | ano (uživatelsky) |
| Madlo | ano |
Nášlapy |
|
| Hloubka | 11,3 cm |
| Šířka | 36,1 cm |
| Materiál | kov |
Parametry |
|
| Původ | Vyrobeno v PL |
| Záruka | 3 roky |
| Značka | Oman |
| Parametry produktu: | |
Stropní skládací schody s kovovým žebříkem jsou kompletně smontovány a vybaveny izolací o tloušťce 4 cm, těsněním a madlem. Tyto stropní skládací schody mají kovový 3 dílný žebřík se zvýšenou nosností 210 kg, který je lakovaný práškovým povlakem.
- Termoizolační
- Zvýšená nosnost
- Těsnění
- Kovový žebřík
Poklop schodů je oboustranně bílý, na povrchu nejsou viditelné žádné montážní prvky díky čemu se půdní schody výborně komponují s vybavením interiéru. Poklop se po odblokování otevírá pomalu a nezpůsobuje žádné ohrožení pro uživatele. Dodatečný mechanizmus jej přidržuje v plně otevřené pozici a předchází tím jeho samočinnému zavírání při rozkládání žebříku.
Bezpečnostní drážky na povrchu stupňů žebříku snižují možnost sklouznutí chodidla.
| VybránoRozměry | A x B | [cm] | Vybráno55 x 110 | Vybráno60 x 110 | Vybráno70 x 110 | Vybráno55 x 120 | Vybráno60 x 120 | Vybráno70 x 120 | Vybráno55 x 130 | Vybráno60 x 130 | Vybráno70 x 130 | Vybráno55 x 140 | Vybráno60 x 140 | Vybráno70 x 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměr skříně | A x B | [cm] | 55 x 110 | 60 x 110 | 70 x 110 | 55 x 120 | 60 x 120 | 70 x 120 | 55 x 130 | 60 x 130 | 70 x 130 | 55 x 140 | 60 x 140 | 70 x 140 |
| Rozměry půdního otvoru | [cm] | 57 x 112 | 62 x 112 | 72 x 112 | 57 x 122 | 62 x 122 | 72 x 122 | 57 x 132 | 62 x 132 | 72 x 132 | 57 x 142 | 62 x 142 | 72 x 142 | |
| Výška stropu | C | [cm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Rádius otevření | E | [cm] | 161 | 161 | 161 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Podschodnice | D | [cm] | 128 | 128 | 128 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Výška složených schodů | F | [cm] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Šířka stupně | [mm] | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
| Počet dílů žebříku | [ks] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



